Embu das Artes
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | 01 - TESOURO | 310 - SAÚDE - GERAL | 11180200 - Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 11180233 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 10.969,09 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11180100 - Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios | 11180112 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 26.434,93 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | 01 - TESOURO | 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 11180200 - Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 11180232 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 2.841,40 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | 01 - TESOURO | 310 - SAÚDE - GERAL | 11180100 - Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios | 11180114 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 60.188,19 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | 01 - TESOURO | 220 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 11180100 - Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios | 11180112 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 6.608,72 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | 01 - TESOURO | 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 17280100 - Participação na Receita dos Estados | 17280111 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 2.445.582,85 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | 01 - TESOURO | 221 - ENSINO FUNDAMENTAL - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2,55 |
| COMPANHIA PÚBLICA MUNICIPAL PRÓ-HABITAÇÃO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 464,70 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11130300 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 752.594,93 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | 01 - TESOURO | 310 - SAÚDE - GERAL | 11280100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11280193 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa | 1.398,94 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11280100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11280194 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros | 45.194,95 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 301 - ATENÇÃO BÁSICA | 17181000 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 17181091 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 33.000,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | 01 - TESOURO | 140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 17180200 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 17180221 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 27.130,54 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | 01 - TESOURO | 450 - TRÂNSITO - FISCALIZAÇÃO | 19100100 - Multas Previstas em Legislação Específica | 19100111 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 888.077,75 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EMBU | Janeiro | 01 - TESOURO | 600 - RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS - OUTRAS FONTES | 72180300 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS | 72180312 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS | 289.071,49 |





