Embu das Artes
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EMBU | Janeiro | Empenhado | 12-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 11758142000139 | EMBUPREV | 02/01/2023 | 30.000.000,00 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 16-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 16812771000113 | MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIGUES ME | 04/01/2023 | 1.736,00 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 38-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | 13/01/2023 | 9.065,00 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 6-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20791891000159 | CMYK SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA | 03/01/2023 | 34.000,00 | Detalhar |
| FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EMBU | Janeiro | Empenhado | 5-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 42422253000101 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. | 02/01/2023 | 2.400,00 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 19-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20712727000109 | CRIATIVA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI | 04/01/2023 | 128.375,19 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 40-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 06097889000153 | CAMARA MUNICIPAL DA ESTTURISTICA DE EMBU | 16/01/2023 | 103.000,00 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 62-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 11758142000139 | PREFEITURA EST TUR EMBU - EMBUPREV | 19/01/2023 | 13.064,59 | Detalhar |
| FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EMBU | Janeiro | Empenhado | 8-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 43776517000180 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | 02/01/2023 | 6.000,00 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 23-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 62577929000135 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP | 04/01/2023 | 30.000,00 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 45-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 06097889000153 | CAMARA MUNICIPAL DA ESTTURISTICA DE EMBU | 19/01/2023 | 17.445,79 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 67-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00000000266973 | BANCO DO BRASIL SA | 30/01/2023 | 1.058,01 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 26-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 44288393000156 | B&T ARAUJO SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 04/01/2023 | 45.000,00 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 48-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 06097889000153 | CAMARA MUNICIPAL DA ESTTURISTICA DE EMBU | 19/01/2023 | 181.461,00 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 7-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 40733997000103 | ROSIMEIRE JESUS BISPO DOS SANTOS - 26148414805 | 03/01/2023 | 4.398,00 | Detalhar |





