Embu das Artes
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 693-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 11758142000139 | EMBUPREV | 30/01/2024 | 936,63 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 764-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 11758142000139 | EMBUPREV | 30/01/2024 | 29,73 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 90-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46523114000117 | PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES | 12/01/2024 | 3.753,36 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 298-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 25/01/2024 | 60.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 730-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 11758142000139 | EMBUPREV | 30/01/2024 | 69.577,26 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 120-2024 | PESSOA FÍSICA - 799718 | RODRIGO AMARAL SANTOS | 12/01/2024 | 2.640,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 153-2024 | PESSOA FÍSICA - 991252 | WAGNER LUIS DA SILVA RODRIGUES | 15/01/2024 | 3.500,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 44-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 64033061001452 | CARITAS DIOSCESANA DA CAMPO LIMPO CDCL (SANTA INES) | 09/01/2024 | 45.585,88 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 462-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46523114000117 | PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES | 30/01/2024 | 14.563,75 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 657-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 29979036000140 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 30/01/2024 | 27.313,16 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 723-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 11758142000139 | EMBUPREV | 30/01/2024 | 1.370,25 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 781-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46523114000117 | PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES | 30/01/2024 | 4.718,69 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 208-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00000000266973 | BANCO DO BRASIL S/A | 17/01/2024 | 24,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 476-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46523114000117 | PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE EMBU DAS ARTES | 30/01/2024 | 3.964,82 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 794-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 61658837000117 | COOPJOVEM SOC DE TRABALHO DE ASSIST | 30/01/2024 | 5.000,00 | Detalhar |





