Embu das Artes
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 302-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 17/01/2025 | 30.000,00 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 106-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 11758142000139 | PREFEITURA EST TUR EMBU - EMBUPREV | 17/01/2025 | 2.064,80 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 128-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 06097889000153 | CAMARA MUNICIPAL DA ESTTURISTICA DE EMBU | 31/01/2025 | 1.099,14 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 18-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 06097889000153 | CAMARA MUNICIPAL DA ESTTURISTICA DE EMBU | 02/01/2025 | 4.796,28 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 4-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 02/01/2025 | 541,74 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 61-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 06097889000153 | CAMARA MUNICIPAL DA ESTTURISTICA DE EMBU | 02/01/2025 | 6.395,04 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 83-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 01808295000190 | RAVEL INFORMATICA LTDA ME | 02/01/2025 | 5.650,88 | Detalhar |
| COMPANHIA PÚBLICA MUNICIPAL PRÓ-HABITAÇÃO | Janeiro | Empenhado | 15-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00360305023821 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 09/01/2025 | 105,39 | Detalhar |
| COMPANHIA PÚBLICA MUNICIPAL PRÓ-HABITAÇÃO | Janeiro | Empenhado | 37-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00360305023821 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15/01/2025 | 5.703,69 | Detalhar |
| COMPANHIA PÚBLICA MUNICIPAL PRÓ-HABITAÇÃO | Janeiro | Empenhado | 59-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 44080975000142 | MDA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | 21/01/2025 | 4.100,00 | Detalhar |
| COMPANHIA PÚBLICA MUNICIPAL PRÓ-HABITAÇÃO | Janeiro | Empenhado | 80-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00360305023821 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 31/01/2025 | 198,53 | Detalhar |
| AGÊNCIA MUNICIPAL REGULADORA E FISCALIZADORA DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU | Janeiro | Empenhado | 5-2025 | PESSOA FÍSICA - 708408 | FABIANO GRANDI DE AQUINO | 21/01/2025 | 7.391,74 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 19-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 23931208000120 | INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO IRDESI | 10/01/2025 | 800.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 345-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 35259938000105 | BC CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA | 20/01/2025 | 2.430.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES | Janeiro | Empenhado | 611-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 11758142000139 | EMBUPREV | 31/01/2025 | 702,63 | Detalhar |





