Estiva Gerbi
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Janeiro | Empenhado | 000187-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 33381339000134 | GARRA COMERCIAL LTDA ME | 27/01/2020 | 197,11 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Janeiro | Empenhado | 000021-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04144579000117 | AUTO POSTO KERUBINS LTDA | 02/01/2020 | 2.789,04 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Janeiro | Empenhado | 000055-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000191 | PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | 10/01/2020 | 50.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Janeiro | Empenhado | 000122-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20326842000145 | CAROLINA LETICIA PULCINELLI | 10/01/2020 | 20.800,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Janeiro | Empenhado | 000068-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02328280000278 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. | 02/01/2020 | 18.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Janeiro | Empenhado | 000049-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02328280000278 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. | 02/01/2020 | 1.200,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Janeiro | Empenhado | 000199-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00170554000137 | GUAÇUTEC MÁQ. EQUIP.E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME | 31/01/2020 | 408,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Janeiro | Empenhado | 000273-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000224 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 31/01/2020 | 7.525,36 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Janeiro | Empenhado | 000087-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03779133004355 | SESI SERVICOS SOCIAL DA INDUSTRIA | 21/01/2020 | 42.245,80 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Janeiro | Empenhado | 000461-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000115 | INSS - Instituto Nac. do Seguro Social | 31/01/2020 | 3.932,51 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Janeiro | Empenhado | 000465-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000115 | INSS - Instituto Nac. do Seguro Social | 31/01/2020 | 59.130,01 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Janeiro | Empenhado | 000081-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000224 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 16/01/2020 | 1.408,58 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Janeiro | Empenhado | 000224-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNO | 30/01/2020 | 207,34 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Janeiro | Empenhado | 000373-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04063331000121 | CIRURGICA UNIAO - LTDA. | 24/01/2020 | 14.400,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Janeiro | Empenhado | 000161-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03434334000161 | MEDIMPORT COMERCIO DE PROD HOSPITALARES | 23/01/2020 | 1.500,00 | Detalhar |





