Estiva Gerbi
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Fevereiro | Empenhado | 000418-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 22194514000168 | JUSCELINO ANDRE BAZZUCCO | 03/02/2020 | 360,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Fevereiro | Empenhado | 000569-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | 10/02/2020 | 12.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Fevereiro | Empenhado | 000369-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 60977923000120 | MOGIPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME | 06/02/2020 | 594,55 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Fevereiro | Empenhado | 000382-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | 10/02/2020 | 67,63 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Fevereiro | Empenhado | 000464-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000115 | INSS - Instituto Nac. do Seguro Social | 20/02/2020 | 14.841,70 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Fevereiro | Empenhado | 000497-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000224 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 29/02/2020 | 12.407,14 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Fevereiro | Empenhado | 000386-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | 10/02/2020 | 744,25 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Fevereiro | Empenhado | 000378-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000004624 | GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO | 13/02/2020 | 16,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Fevereiro | Empenhado | 000626-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04306323000169 | SILVIA M. MARIOTTI - ME | 28/02/2020 | 2.425,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Fevereiro | Empenhado | 000374-2020 | PESSOA FÍSICA - 879758 | SANDRA HELENA MANARA SILVA | 03/02/2020 | 95,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Fevereiro | Empenhado | 000215-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02419903000137 | JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA | 04/02/2020 | 10.010,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Fevereiro | Empenhado | 000680-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000091 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERV. | 28/02/2020 | 6.024,55 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Fevereiro | Empenhado | 000282-2020 | PESSOA FÍSICA - 530588 | ISAQUE FRANCISCO DA COSTA | 10/02/2020 | 3.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Fevereiro | Empenhado | 000443-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 09192829000108 | ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL | 28/02/2020 | 12.300,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Fevereiro | Empenhado | 000612-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05275461000190 | M. LUCAS GONZAGA DE OLIVEIRA ME | 29/02/2020 | 68,00 | Detalhar |





