Estiva Gerbi
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Fevereiro | Empenhado | 000505-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000224 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 29/02/2020 | 966,67 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Fevereiro | Empenhado | 000389-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | 10/02/2020 | 307,40 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Fevereiro | Empenhado | 000446-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 64868862000113 | AGROPECUARIA PIONEIRA LTDA | 28/02/2020 | 615,30 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Fevereiro | Empenhado | 000259-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 68991116000173 | W.L.ZACARIOTTO VIAGENS -ME | 03/02/2020 | 1.904,42 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Fevereiro | Empenhado | 000312-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000224 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 07/02/2020 | 8.395,04 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Fevereiro | Empenhado | 000607-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05275461000190 | M. LUCAS GONZAGA DE OLIVEIRA ME | 29/02/2020 | 614,10 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Fevereiro | Empenhado | 000313-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000224 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 07/02/2020 | 2.120,36 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Fevereiro | Empenhado | 000768-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 11484931000129 | SAMUEL S. MOTTA | 14/02/2020 | 750,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Fevereiro | Empenhado | 000637-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000005500 | Folha de Pagamento - Aulas Eventuais | 28/02/2020 | 679,45 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Fevereiro | Empenhado | 000208-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 62484399000180 | WILLTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 01/02/2020 | 10.999,36 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Fevereiro | Empenhado | 000440-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 30535468000141 | MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 28/02/2020 | 36.829,60 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Fevereiro | Empenhado | 000581-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000224 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 28/02/2020 | 127.595,02 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Fevereiro | Empenhado | 000502-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000224 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 29/02/2020 | 4.498,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Fevereiro | Empenhado | 000318-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000224 | SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 10/02/2020 | 7.321,62 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Fevereiro | Empenhado | 000396-2020 | PESSOA FÍSICA - 851158 | ANTONIO EUGENIO MADRUGA | 21/02/2020 | 500,00 | Detalhar |





