Estiva Gerbi
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Janeiro | Empenhado | 000401-2023 | PESSOA FÍSICA - 057598 | Eder Rubens Barros | 26/01/2023 | 300,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Janeiro | Empenhado | 000182-2023 | PESSOA FÍSICA - 940128 | EVERTON NOGUEIRA DOS REIS | 18/01/2023 | 503,20 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Janeiro | Empenhado | 000591-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 21476035000171 | JOSE ANTONIO BORGHERI | 30/01/2023 | 2.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Janeiro | Empenhado | 000270-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 48477230000172 | PEDRO NEGRI | 10/01/2023 | 14.500,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Janeiro | Empenhado | 000618-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 74419763000108 | D BELLE IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA EPP | 26/01/2023 | 664,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Janeiro | Empenhado | 000282-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02573131000193 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME | 25/01/2023 | 2.330,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Janeiro | Empenhado | 000067-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 18097272000117 | MARTINUCI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS AL | 02/01/2023 | 3.753,80 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Janeiro | Empenhado | 000144-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 60977923000120 | MOGIPEL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME | 12/01/2023 | 45.739,06 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Janeiro | Empenhado | 000151-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 49210966000576 | UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA | 11/01/2023 | 35.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Janeiro | Empenhado | 000425-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 07902675000175 | I.F.S. DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 05/01/2023 | 14.875,22 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Janeiro | Empenhado | 000083-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03443174000117 | DROGARIA HORTOLANDIA LTDA ME | 04/01/2023 | 486,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Janeiro | Empenhado | 000088-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 33909992000123 | AGUAS DE ESTIVA SPE LTDA | 09/01/2023 | 1.200,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Janeiro | Empenhado | 000097-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 33909992000123 | AGUAS DE ESTIVA SPE LTDA | 09/01/2023 | 2.400,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Janeiro | Empenhado | 000044-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02328280000197 | ELEKTRO REDES S.A. | 06/01/2023 | 18.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI | Janeiro | Empenhado | 000192-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 35061186000173 | MH DOS SANTOS IMPRESSOS ME | 09/01/2023 | 4.272,00 | Detalhar |





