Fernandópolis
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS | Janeiro | Empenhado | 159-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 29979036043036 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02/01/2020 | 97,23 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS | Janeiro | Empenhado | 221-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 29979036043036 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02/01/2020 | 7,08 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS | Janeiro | Empenhado | 333-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 29979036043036 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03/01/2020 | 513,82 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS | Janeiro | Empenhado | 378-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 7815 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13/01/2020 | 64.635,61 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS | Janeiro | Empenhado | 447-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 15086 | FOLHA DE PAGTO/DEPTO.CEMITERIO/VELORIO | 13/01/2020 | 355,28 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS | Janeiro | Empenhado | 555-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 21778 | FOLHA DE PAGTO - PELC - PROGRAMA ESPORTE E LAZER N | 13/01/2020 | 7.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS | Janeiro | Empenhado | 622-2020 | PESSOA FÍSICA - 089638 | FELIPE MACIEL DE ALMEIDA | 16/01/2020 | 86,58 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS | Janeiro | Empenhado | 650-2020 | PESSOA FÍSICA - 519518 | VALERIA APARECIDA MOLINA | 16/01/2020 | 16.012,66 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS | Janeiro | Empenhado | 696-2020 | PESSOA FÍSICA - 904658 | ANGELICA DAIANE CARDOSO DA SILVA GONZAGA | 20/01/2020 | 380,96 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS | Janeiro | Empenhado | 747-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 09248608000104 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/ | 21/01/2020 | 18,01 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS | Janeiro | Empenhado | 786-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 16588 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO | 22/01/2020 | 11.093,67 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS | Janeiro | Empenhado | 846-2020 | PESSOA FÍSICA - 066108 | MARIA OLIVIA BARBOSA | 22/01/2020 | 115,67 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS | Janeiro | Empenhado | 89-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 43052497000951 | D.E.R. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 02/01/2020 | 1.518,64 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS | Janeiro | Empenhado | 706-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 16834600000195 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE FERNANDOPOLIS | 20/01/2020 | 30.250,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS | Janeiro | Empenhado | 267-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 10720505000184 | VIACAO SUDESTE EIRELI | 03/01/2020 | 60.385,76 | Detalhar |





