Fernandópolis
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS | Janeiro | Empenhado | 203-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 17243059000103 | GIANOTTO E LEAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 02/01/2020 | 7.407,72 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS | Janeiro | Empenhado | 285-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 43776517000180 | SABESP - CIA SANEAM. BASICO EST. SAO PAULO | 03/01/2020 | 1.172,87 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS | Janeiro | Empenhado | 408-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 7815 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13/01/2020 | 7.568,38 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS | Janeiro | Empenhado | 445-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 7815 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13/01/2020 | 1.177,54 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS | Janeiro | Empenhado | 584-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00360305030364 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13/01/2020 | 41,28 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS | Janeiro | Empenhado | 663-2020 | PESSOA FÍSICA - 580048 | SERGIO GARCIA DE ALCANTARA | 17/01/2020 | 450,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS | Janeiro | Empenhado | 85-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 43776517000180 | SABESP - CIA SANEAM. BASICO EST. SAO PAULO | 02/01/2020 | 1.758,94 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS | Janeiro | Empenhado | 933-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 26758004000127 | GILDETE RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME | 27/01/2020 | 18.706,80 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS | Janeiro | Empenhado | 976-2020 | PESSOA FÍSICA - 885188 | MARIA CHRISTINA BOTELHO MENDONCA YASSOYAMA | 27/01/2020 | 65.101,54 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS | Janeiro | Empenhado | 1085-2020 | PESSOA FÍSICA - 480898 | AUREO SIQUEIRA CALORI | 29/01/2020 | 255,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS | Janeiro | Empenhado | 1017-2020 | PESSOA FÍSICA - 022778 | SANDRA MARA DE SOUZA | 27/01/2020 | 950,98 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS | Janeiro | Empenhado | 109-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 10663610000129 | DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SA | 02/01/2020 | 25.852,51 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS | Janeiro | Empenhado | 161-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 29979036043036 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02/01/2020 | 3,66 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS | Janeiro | Empenhado | 223-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 29979036043036 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 02/01/2020 | 15,70 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS | Janeiro | Empenhado | 335-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00394460000141 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03/01/2020 | 459,64 | Detalhar |





