Francisco Morato
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAME - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FCO MORATO | Janeiro | 01 - TESOURO | 310 - SAÚDE - GERAL | 16319900 - Outros Serviços de Atendimento à Saúde | 16319900 - Outros Serviços de Atendimento à Saúde | 16319901 - Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | 22.152,85 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO | Janeiro | 01 - TESOURO | 100 - GERAL TOTAL | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 11220101 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 53.500,00 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO | Janeiro | 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 604 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 72150200 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS | 72150210 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS | 72150211 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS | 12.414,44 |
| FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO | Janeiro | 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 603 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDÊNCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL | 72150200 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS | 72150210 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS | 72150211 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS | 1.319.338,23 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAME - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FCO MORATO | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 5.696,74 |
| SAME - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FCO MORATO | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 619,00 |
| SAME - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FCO MORATO | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3,76 |
| SAME - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FCO MORATO | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 22.999,50 |
| SAME - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FCO MORATO | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.686,16 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17215000 - Cota-Parte do ICMS | 17215000 - Cota-Parte do ICMS | 17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal | -852.290,54 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17215000 - Cota-Parte do ICMS | 17215000 - Cota-Parte do ICMS | 17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 4.261.452,81 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11210100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11210100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11210104 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | 54,36 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11210100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11210100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11210103 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 48.376,15 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO | Janeiro | 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 601 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO | 19990300 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 19990300 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 19990301 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal | 609,53 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO MORATO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17199900 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 17199900 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 17199901 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal | 13.031,71 |





