Guareí
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ | Janeiro | Empenhado | 222-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03652030000170 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 03/01/2024 | 35.410,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ | Janeiro | Empenhado | 305-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 67729178000491 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS | 05/01/2024 | 2.461,50 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ | Janeiro | Empenhado | 419-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 06189855000199 | MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS | 17/01/2024 | 775,83 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ | Janeiro | Empenhado | 55-2024 | PESSOA FÍSICA - 539158 | JAMILLY CAROLINE DOS SANTOS CHIOQUETTI | 02/01/2024 | 15,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ | Janeiro | Empenhado | 717-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46634267000131 | PREFEITURA MUNICIPAL GUAREI | 31/01/2024 | 524.646,95 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ | Janeiro | Empenhado | 232-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 10740712000109 | CENTRAL MATERIAIS P/ CONSTRUCA | 03/01/2024 | 51,50 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ | Janeiro | Empenhado | 131-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 43776517000180 | SABESP | 02/01/2024 | 1.500,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ | Janeiro | Empenhado | 439-2024 | PESSOA FÍSICA - 760888 | ERMINIA DOS SANTOS OLIVEIRA | 22/01/2024 | 20.820,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ | Janeiro | Empenhado | 729-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46634267000131 | PREFEITURA MUNICIPAL GUAREI | 31/01/2024 | 781,49 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ | Janeiro | Empenhado | 27-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02/01/2024 | 1.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ | Janeiro | Empenhado | 782-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00360305030798 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL ITAPETININGA | 31/01/2024 | 2.075,99 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ | Janeiro | Empenhado | 512-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 44362782000184 | ANNE CAROLINE DOS SANTOS DE LIMA | 29/01/2024 | 4.380,00 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE GUAREÍ | Janeiro | Empenhado | 000011-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02558157000162 | Telecomunicacoes de Sao Paulo S.A | 12/01/2024 | 493,13 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ | Janeiro | Empenhado | 631-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 19214530000160 | HUGO SOARES DE MIRANDA MEI 160190668-43 | 31/01/2024 | 610,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAREÍ | Janeiro | Empenhado | 175-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 01604205000149 | OLIVEIRA & MATOS GUAREI LTDA | 03/01/2024 | 294,00 | Detalhar |





