Guarulhos
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 1.983,28 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 944,42 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 2.834,49 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 1.416,63 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 9.702,30 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 56,02 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 36,33 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 160,74 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 1.015,93 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 33.493,10 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 6.390,03 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 46.153,06 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 196.898,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 27.507,36 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 4.075,31 |





