Guarulhos
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS | Março | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 6.040,50 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS | Março | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 95,52 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS | Março | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 3.205,03 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS | Março | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 333,74 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS | Março | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 3.467,32 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS | Março | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 10.640,42 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS | Março | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 6.145,29 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS | Março | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 1.971,04 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS | Março | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 59.131,20 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS | Março | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 14.782,80 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS | Março | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 982,99 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS | Março | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 1.965,97 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS | Março | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 1.965,97 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS | Março | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 213,61 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS | Março | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 1.475,74 |





