Hortolândia
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 30-2019 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000000020 | SALARIOS, ORDENADOS E SUBVENCOES | 02/01/2019 | 2.336,25 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 942-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 01335616000186 | INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - PMH | 31/01/2019 | 154.128,15 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 5-2019 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000003420 | BANCO DO BRASIL S/A | 02/01/2019 | 1.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 95-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 10541089000157 | ESTRE SPI AMBIENTAL S.A. | 02/01/2019 | 4.293.980,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 104-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 31485230000111 | CONSÓRCIO HORTOLÂNDIA SEGURA | 02/01/2019 | 2.500.146,92 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 205-2019 | PESSOA FÍSICA - 698928 | MARIO PAULO MARTINELLI/ MARJA MARTINELLI | 02/01/2019 | 10.310,07 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 488-2019 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000000020 | SALARIOS, ORDENADOS E SUBVENCOES | 14/01/2019 | 7.023,64 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 905-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02533237000163 | MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA ME | 30/01/2019 | 39.250,80 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 355-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 14337579000197 | INSTITUTO DE PREVDO MUNDE SAO BERNARDO DO CAMPO | 09/01/2019 | 779,81 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 778-2019 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000000020 | SALARIOS, ORDENADOS E SUBVENCOES | 23/01/2019 | 2.913,87 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 241-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 11271856000118 | BRINCAR LETRANDO ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL | 03/01/2019 | 318.600,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 269-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 17304626000194 | COLEGIO SONHARE LTDA ME | 04/01/2019 | 175.500,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 963-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 29979036034045 | INSS-INST NAC SEGURIDADE SOCIAL | 31/01/2019 | 51.945,63 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 184-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 30678648000182 | MARCIA DA SILVA SANTOS RAMIRO | 02/01/2019 | 5.650,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 326-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 30796067000145 | MICHELE VIANA NOVAIS | 08/01/2019 | 5.636,25 | Detalhar |





