Hortolândia
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 314-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02067055000144 | SUN BLOOM PARTICIPACOES LTDA (AVM IMOVEIS) | 07/01/2019 | 180.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 599-2019 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000000858 | FERIAS | 21/01/2019 | 1.996,43 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 402-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 01335616000186 | INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - PMH | 11/01/2019 | 20.091,90 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 443-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 01335616000186 | INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - PMH | 14/01/2019 | 504,20 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 586-2019 | PESSOA FÍSICA - 199558 | JOAQUIM FERREIRA FILHO | 18/01/2019 | 4.804,97 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 18-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 14298969000103 | PAVIA EMPREENDIMENTOS LTDA | 02/01/2019 | 325.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 107-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 62577929000135 | CIA DE PROCDE DADOS DO ESTSP/PRODESP | 02/01/2019 | 155.454,60 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 206-2019 | PESSOA FÍSICA - 592277 | MAURICIO GOIS DE OLIVEIRA ( ALFHA IMOVEIS | 03/01/2019 | 7.500,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 529-2019 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000000020 | SALARIOS, ORDENADOS E SUBVENCOES | 18/01/2019 | 24.078,29 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 138-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03709814005742 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COM SENAC | 02/01/2019 | 94.320,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 362-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 40432544000147 | CLARO S/A | 09/01/2019 | 15,26 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 78-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 01831435000140 | DOBEFRIO REFRIGERACAO LTDA ME | 02/01/2019 | 4.621,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 242-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 21289460000151 | CARROSSEL RECREACAO E EDUCACAO INFANTIL LTDA | 04/01/2019 | 272.700,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 270-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 24033600000114 | CRISTIANE GOMES BORGES ORTIZ ME | 04/01/2019 | 32.400,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 985-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 01335616000186 | INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL - PMH | 31/01/2019 | 29.490,00 | Detalhar |





