Hortolândia
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 1098-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000005626 | BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS - PMH | 31/01/2020 | 1.875,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 930-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000000020 | SALARIOS, ORDENADOS E SUBVENCOES | 30/01/2020 | 14.634,82 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 444-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 51880847000149 | REGISTRO DE IMÓVEIS DE SUMARÉ - SP | 16/01/2020 | 236,63 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 869-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000000858 | FERIAS | 30/01/2020 | 2.559,32 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 306-2020 | PESSOA FÍSICA - 087408 | VIVIANA REGINA CDEMARTINI | 07/01/2020 | 11.738,41 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 1093-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 000000000001762 | IPSPMH- ACORDO CADPREV -N 02025/2017 | 31/01/2020 | 3.797,01 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 589-2020 | PESSOA FÍSICA - 212648 | JOÃO HENRIQUE MUDO FERREIRA MENDES | 23/01/2020 | 550,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 1169-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 29979036034045 | INSS-INST NAC SEGURIDADE SOCIAL | 31/01/2020 | 48.976,10 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 374-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 67995027000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA | 10/01/2020 | 104,12 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 840-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000000858 | FERIAS | 30/01/2020 | 249,85 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 35-2020 | PESSOA FÍSICA - 736008 | DIRCEU BACCAN ( ALFA IMOVEIS) | 02/01/2020 | 6.500,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 78-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02067055000144 | SUN BLOOM PARTICIPACOES LTDA (AVM IMOVEIS) | 02/01/2020 | 216.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 250-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 01599369000125 | STQ PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 03/01/2020 | 390.932,63 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 299-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 22240419000153 | CUSTODIO D.V MATOS ALIMENTOS - ME | 07/01/2020 | 474,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 1011-2020 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000000020 | SALARIOS, ORDENADOS E SUBVENCOES | 30/01/2020 | 15.723,22 | Detalhar |





