Hortolândia
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11180100 - Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios | 11180141 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 578.609,38 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11180200 - Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 11180233 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 210.475,64 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210021 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal | 104,74 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | 01 - TESOURO | 221 - ENSINO FUNDAMENTAL - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210021 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal | 66,27 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 220 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210021 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal | 372,38 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210021 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal | 1,81 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17280100 - Participação na Receita dos Estados | 17280131 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 148.098,51 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17280100 - Participação na Receita dos Estados | 17280111 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 19.020.489,24 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS | 17180300 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 17180321 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 2.402.793,91 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 13100200 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos | 13100211 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | 4.994,85 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | 01 - TESOURO | 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 16100100 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 16100111 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 155,00 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 19909900 - Outras Receitas | 19909911 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 141,78 |
| INST.PREV.SERV. PÚBL.MUNIC.HORTOLÂNDIA | Janeiro | 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 610 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES | 19900300 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores | 19900311 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal | 182.743,96 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | 03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS | 510 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | 17780100 - Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios | 17780191 - Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal | 573,20 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11130300 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 11130341 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 43.608,61 |





