Hortolândia
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 1236-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 13034156000135 | TETO CONSTRUTORA SA | 31/01/2022 | 780.065,02 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 619-2022 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000000020 | SALARIOS, ORDENADOS E SUBVENCOES | 14/01/2022 | 1.252,20 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 1087-2022 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000000020 | SALARIOS, ORDENADOS E SUBVENCOES | 25/01/2022 | 11.278,27 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 1208-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 27/01/2022 | 394,97 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 436-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 10/01/2022 | 45.394,39 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 1045-2022 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000000020 | SALARIOS, ORDENADOS E SUBVENCOES | 25/01/2022 | 297.065,44 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 529-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 09461647000195 | SOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S/A | 12/01/2022 | 39,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 287-2022 | PESSOA FÍSICA - 500818 | EDILSON DA SILVA CAMPOS | 03/01/2022 | 36.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 57-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 18093219000148 | CFPADOVANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 03/01/2022 | 127.843,20 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 1281-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 01335616000186 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER PUB MUN DE HORTOL | 31/01/2022 | 54.647,27 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 419-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46446696000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO | 07/01/2022 | 234,77 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 675-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 67995027000132 | PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLANDIA | 17/01/2022 | 131,46 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 967-2022 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000000858 | FERIAS | 21/01/2022 | 4.174,76 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 485-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 51174001000193 | S PAULO TRIB DE JUSTICA -REQUISITORIOS- EC62/09 | 11/01/2022 | 22.444,47 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 1111-2022 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000000020 | SALARIOS, ORDENADOS E SUBVENCOES | 25/01/2022 | 20.756,79 | Detalhar |





