Hortolândia
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 432-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02/01/2024 | 40.815,78 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 603-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 29979036034045 | INSS INST NAC SEGURIDADE SOCIAL | 08/01/2024 | 35.721,52 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 1608-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA | 30/01/2024 | 65,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 1652-2024 | PESSOA FÍSICA - 227698 | FERNANDA ANDREA FADIGA DA CONCEICAO | 31/01/2024 | 1.500,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 404-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 18806074000185 | FORMATIVA GESTAO ESTRATEGICA DE PROJETOS, DESENV | 02/01/2024 | 25.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 753-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 10/01/2024 | 50.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 538-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 90180605000102 | GENTE SEGURADORA S.A | 05/01/2024 | 1.650,90 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 986-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 67995027000132 | MUNICIPIO DE HORTOLANDIA | 26/01/2024 | 26.000,10 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 465-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 01616468000178 | MINATEL ADVOGADOS | 02/01/2024 | 140.574,56 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 1610-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 01335616000186 | INST DE PREV DOS SERV PUBLICOS MUN DE HORTOLANDIA | 30/01/2024 | 2.862.149,08 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 452-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 02/01/2024 | 136.819,94 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 674-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 51174001000193 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 10/01/2024 | 12.019,60 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 703-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 67995027000132 | MUNICIPIO DE HORTOLANDIA | 10/01/2024 | 5.939,17 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 174-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08004710000100 | GOLDEN FOOD COMERCIO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS EIRELI | 02/01/2024 | 73.260,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA | Janeiro | Empenhado | 704-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 67995027000132 | MUNICIPIO DE HORTOLANDIA | 10/01/2024 | 10.309,74 | Detalhar |





