Ibaté
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATÉ | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 511 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 11,89 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATÉ | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 312 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - Convênios/Entidades/Fundos | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1,08 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATÉ | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 312 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS - Convênios/Entidades/Fundos | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,59 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATÉ | Janeiro | 01 - TESOURO | 511 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 16,97 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IBATÉ | Janeiro | 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 600 - RPPS - RECURSOS ESPECÍFICOS - OUTRAS FONTES | 72180400 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS | 72180411 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS | 656.365,51 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATÉ | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 130 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 17280100 - Participação na Receita dos Estados | 17280141 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 4.706,80 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATÉ | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17280100 - Participação na Receita dos Estados | 17280121 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 1.744.816,92 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATÉ | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11380200 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade | 11380211 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal | 102.644,05 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATÉ | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 304 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 17180300 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 17180341 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal | 11.262,53 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATÉ | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17180100 - Participação na Receita da União | 17180121 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -466.989,52 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATÉ | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 301 - ATENÇÃO BÁSICA | 17180300 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 17180311 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal | 23.800,00 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATÉ | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11180100 - Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios | 11180112 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 1.903,03 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATÉ | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11180200 - Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 11180232 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 1.931,59 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATÉ | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 19909900 - Outras Receitas | 19909914 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros | 18.237,77 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATÉ | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 16100100 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 16100111 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 242.235,42 |





