Iepê
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPÊ | Janeiro | Empenhado | 389-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 51174001000193 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 25/01/2023 | 16,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPÊ | Janeiro | Empenhado | 583-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00394460000818 | MINISTERIO DO FAZENDA | 30/01/2023 | 8,69 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPÊ | Janeiro | Empenhado | 624-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00000000233374 | BANCO DO BRASIL S/A | 31/01/2023 | 11,50 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPÊ | Janeiro | Empenhado | 88-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 49345911000140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPE | 03/01/2023 | 2.155,72 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPÊ | Janeiro | Empenhado | 347-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 32148187000161 | ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 23/01/2023 | 1.275,80 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPÊ | Janeiro | Empenhado | 461-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 07282377000120 | ENERGISA SUL - SUDESTE - DISTRIBUIDORADE ENERGIA S | 25/01/2023 | 2.940,35 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPÊ | Janeiro | Empenhado | 90-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 49345911000140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPE | 03/01/2023 | 46.750,78 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPÊ | Janeiro | Empenhado | 131-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 49345911000140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPE | 03/01/2023 | 4.381,48 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPÊ | Janeiro | Empenhado | 195-2023 | PESSOA FÍSICA - 341908 | KELLY TAKAFUSI DA SILVA | 03/01/2023 | 8.886,36 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPÊ | Janeiro | Empenhado | 236-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04054470000199 | MAX UTILIDADES LTDA | 03/01/2023 | 351,88 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPÊ | Janeiro | Empenhado | 260-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 34886460000180 | DISTRIBUIDORA POPULAR MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA | 03/01/2023 | 431,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPÊ | Janeiro | Empenhado | 372-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 10318150000100 | SG - MECANICA E PECAS DIESEL LTDA - ME | 24/01/2023 | 230,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPÊ | Janeiro | Empenhado | 498-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 52422649000102 | WALDEMAR FRANCISCO RAINHA FILHO - EPP | 26/01/2023 | 996,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPÊ | Janeiro | Empenhado | 58-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 39004924000100 | ELETRO-FORCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 03/01/2023 | 16,50 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IEPÊ | Janeiro | Empenhado | 303-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 10852646000150 | CARIMBOS CARLOS LTDA | 19/01/2023 | 120,00 | Detalhar |





