Igaraçu do Tietê
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAÇU DO TIETÊ | Abril | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 214,20 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAÇU DO TIETÊ | Abril | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 2.627,68 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAÇU DO TIETÊ | Abril | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 122,64 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAÇU DO TIETÊ | Abril | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 2.561,62 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAÇU DO TIETÊ | Abril | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 22,62 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAÇU DO TIETÊ | Abril | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 718,54 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAÇU DO TIETÊ | Abril | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 2.465,45 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAÇU DO TIETÊ | Abril | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 11,08 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAÇU DO TIETÊ | Abril | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 9,32 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAÇU DO TIETÊ | Abril | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 74,43 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAÇU DO TIETÊ | Abril | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 62,20 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAÇU DO TIETÊ | Abril | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 26,14 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAÇU DO TIETÊ | Abril | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 14,40 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAÇU DO TIETÊ | Abril | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 850,37 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAÇU DO TIETÊ | Abril | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210110 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral | 13210111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 846,06 |





