Ilha Solteira
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17115100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 17115110 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 2.833.806,93 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 17295100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 17295100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 17295101 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 34.720,00 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 11220101 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 7.369,24 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 16999900 - Outros Serviços | 16999900 - Outros Serviços | 16999901 - Outros Serviços - Principal | 12.554,80 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS | 17235000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 17235000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 17235001 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 26.886,00 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11215000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 11215000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 11215004 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros | 42,25 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11215000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 11215000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 11215003 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa | 298,86 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11215000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 11215000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 11215002 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros | 16,43 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11215000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 11215000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 11215001 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 3.464,89 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 130 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 17215300 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 17215300 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 17215301 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 182,42 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17215200 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 17215200 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -8.338,13 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17215200 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 17215200 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 41.690,62 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA | Janeiro | 01 - TESOURO | 100 - GERAL TOTAL | 16210200 - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias | 16210200 - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias | 16210201 - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal | 7.500,71 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 16110100 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 16110100 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 16110104 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros | 27.040,69 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 16110100 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 16110100 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 16110103 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa | 93.866,93 |





