Ilha Solteira
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA | Janeiro | Empenhado | 1035-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 33206862000124 | A K ARQUITETURA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 29/01/2025 | 723,35 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA | Janeiro | Empenhado | 423-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 17455394000175 | ROBERTO ALVES DA SILVA EDUCACAO PROFISSIONAL | 02/01/2025 | 22.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA | Janeiro | Empenhado | 582-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 59754648000104 | MUNICIPIO DE ILHA SOLTEIRA | 16/01/2025 | 2.230,71 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA | Janeiro | Empenhado | 797-2025 | PESSOA FÍSICA - 209668 | CARLOS ROBERTO CRUZ | 16/01/2025 | 100,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA | Janeiro | Empenhado | 966-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 44446268000127 | APAE ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPCI | 27/01/2025 | 80.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA | Janeiro | Empenhado | 602-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 59754648000104 | MUNICIPIO DE ILHA SOLTEIRA | 16/01/2025 | 190.552,19 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA | Janeiro | Empenhado | 670-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 59754648000104 | MUNICIPIO DE ILHA SOLTEIRA | 16/01/2025 | 549,17 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA | Janeiro | Empenhado | 1024-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 53471707000142 | 53.471.707 HENRIQUE SILVA CABRERA | 29/01/2025 | 2.500,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA | Janeiro | Empenhado | 107-2025 | PESSOA FÍSICA - 631448 | ALESSANDRA DA SILVA PEREIRA | 02/01/2025 | 120,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA | Janeiro | Empenhado | 62-2025 | PESSOA FÍSICA - 782008 | ANTONIO CARLOS ROCHA | 02/01/2025 | 205,33 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA | Janeiro | Empenhado | 1171-2025 | PESSOA FÍSICA - 164441 | ANDRE ELIAS MOREIRA | 31/01/2025 | 50,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA | Janeiro | Empenhado | 476-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 09252317000190 | LW CURSOS E EVENTOS LTDA - ME | 02/01/2025 | 73.680,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA | Janeiro | Empenhado | 675-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 59754648000104 | MUNICIPIO DE ILHA SOLTEIRA | 16/01/2025 | 1.794,05 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA | Janeiro | Empenhado | 816-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 06344497000141 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA. | 16/01/2025 | 2.929,83 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA | Janeiro | Empenhado | 2-2025 | PESSOA FÍSICA - 577308 | MARA ANDREIA DE FIGUEIREDO VILELA | 02/01/2025 | 11.296,05 | Detalhar |





