CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA| Exercício | Mês | Data de entrega | Entregue | Atrasado | Prazo de entrega |
|---|
| 2025 | Outubro | 26/11/2025 | Sim | Sim | 24/11/2025 |
| 2025 | Setembro | 30/10/2025 | Sim | Sim | 20/10/2025 |
| 2025 | Agosto | 22/09/2025 | Sim | Não | 22/09/2025 |
| 2025 | Julho | 27/08/2025 | Sim | Sim | 20/08/2025 |
| 2025 | Junho | 28/07/2025 | Sim | Sim | 21/07/2025 |
| 2025 | Maio | 30/06/2025 | Sim | Sim | 23/06/2025 |
| 2025 | Abril | 29/05/2025 | Sim | Sim | 20/05/2025 |
| 2025 | Março | 30/04/2025 | Sim | Sim | 23/04/2025 |
| 2025 | Fevereiro | 04/04/2025 | Sim | Sim | 28/03/2025 |
| 2025 | Janeiro | 28/03/2025 | Sim | Sim | 13/03/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL| Exercício | Mês | Data de entrega | Entregue | Atrasado | Prazo de entrega |
|---|
| 2025 | Outubro | 24/11/2025 | Sim | Não | 24/11/2025 |
| 2025 | Setembro | 20/10/2025 | Sim | Não | 20/10/2025 |
| 2025 | Agosto | 22/09/2025 | Sim | Não | 22/09/2025 |
| 2025 | Julho | 20/08/2025 | Sim | Não | 20/08/2025 |
| 2025 | Junho | 16/07/2025 | Sim | Não | 21/07/2025 |
Observação: é possível exportar até 10.000 registros por vez.