Ilhabela
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11180200 - Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 11180233 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 14.985,55 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA | Janeiro | 01 - TESOURO | 310 - SAÚDE - GERAL | 11180100 - Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios | 11180111 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 45.954,51 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA | Janeiro | 01 - TESOURO | 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 11180100 - Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios | 11180141 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 45.314,96 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA | Janeiro | 01 - TESOURO | 310 - SAÚDE - GERAL | 11180200 - Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 11180232 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 1.050,18 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11180100 - Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios | 11180114 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 78.900,93 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA | Janeiro | 01 - TESOURO | 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 11180200 - Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 11180233 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 2.497,59 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA | Janeiro | 01 - TESOURO | 310 - SAÚDE - GERAL | 11180100 - Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios | 11180141 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 67.972,41 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA | Janeiro | 01 - TESOURO | 220 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 17280100 - Participação na Receita dos Estados | 17280111 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 97.651,79 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA | Janeiro | 01 - TESOURO | 260 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - RECURSOS PRÓPRIOS | 17280100 - Participação na Receita dos Estados | 17280131 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -3.510,07 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11280200 - Taxas pela Prestação de Serviços | 11280291 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal | 79.297,84 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 350 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 17180300 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 17180321 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 198.556,27 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA | Janeiro | 01 - TESOURO | 450 - TRÂNSITO - FISCALIZAÇÃO | 19100100 - Multas Previstas em Legislação Específica | 19100111 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 52.709,64 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 361 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.941,57 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA | Janeiro | 01 - TESOURO | 311 - SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 822,59 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA | Janeiro | 01 - TESOURO | 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 11130300 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 59.394,69 |





