Ipuã
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ | Janeiro | Empenhado | 510-2025 | PESSOA FÍSICA - 989928 | MAIRA CASSIA SANTOS GODINHO | 23/01/2025 | 35,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ | Janeiro | Empenhado | 598-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 49556863000139 | AUXILIO MATERIAL ESCOLAR | 24/01/2025 | 57.334,01 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ | Janeiro | Empenhado | 725-2025 | PESSOA FÍSICA - 011058 | CARLOS ROBERTO LOPES OTAVIO | 27/01/2025 | 1.300,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ | Janeiro | Empenhado | 203-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 06/01/2025 | 57.679,67 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ | Janeiro | Empenhado | 533-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00394460005887 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 23/01/2025 | 536,26 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ | Janeiro | Empenhado | 862-2025 | PESSOA FÍSICA - 752488 | WAGNER HENSEL DE MATTOS | 30/01/2025 | 150,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ | Janeiro | Empenhado | 730-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 10210196000100 | DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ME | 27/01/2025 | 356,80 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ | Janeiro | Empenhado | 104-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00394460005887 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 02/01/2025 | 38,42 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ | Janeiro | Empenhado | 627-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 29979036080900 | INSTITUTO NAC. DO SEG. SOCIAL | 24/01/2025 | 9.478,14 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ | Janeiro | Empenhado | 337-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 09284581000105 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO SAPUCA | 20/01/2025 | 7.353,37 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ | Janeiro | Empenhado | 210-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 34662112000120 | PSJ IPUA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 06/01/2025 | 11.020,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ | Janeiro | Empenhado | 759-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 11966888000138 | ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA GRAFICA ME | 28/01/2025 | 1.160,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ | Janeiro | Empenhado | 298-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 33050196000188 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 20/01/2025 | 100.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ | Janeiro | Empenhado | 449-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 13021891000104 | CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | 20/01/2025 | 1.355,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ | Janeiro | Empenhado | 682-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 49556863000139 | AUXILIO MATERIAL ESCOLAR | 24/01/2025 | 17.344,00 | Detalhar |





