Ipuã
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17115100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 17115110 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -642.557,92 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17115100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 17115110 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 3.212.789,74 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ | Março | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17115200 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 17115200 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -79,75 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ | Março | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17115200 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 17115200 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 398,79 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 19990300 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 19990300 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 19990301 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal | 118.667,74 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ | Fevereiro | 01 - TESOURO | 440 - TRÂNSITO - POLICIAMENTO | 19110100 - Multas Previstas em Legislação Específica | 19110100 - Multas Previstas em Legislação Específica | 19110105 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente | 8.331,91 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 19110100 - Multas Previstas em Legislação Específica | 19110100 - Multas Previstas em Legislação Específica | 19110105 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente | 148,08 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 16999900 - Outros Serviços | 16999900 - Outros Serviços | 16999901 - Outros Serviços - Principal | 21.497,83 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ | Fevereiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 260 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - RECURSOS PRÓPRIOS | 17515000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 17515000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 17515001 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal | 1.516.876,62 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 16110100 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 16110100 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 16110103 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa | 10.119,70 |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IPUÃ | Março | 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 110 - GERAL | 16110100 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 16110100 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 16110104 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros | 6.027,02 |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IPUÃ | Março | 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 110 - GERAL | 16110100 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 16110100 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 16110103 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa | 54.465,63 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 13999900 - Outras Receitas Patrimoniais | 13999900 - Outras Receitas Patrimoniais | 13999901 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal | 4.429,69 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ | Fevereiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 17295100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 17295100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 17295101 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 10.471,36 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÃ | Março | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17125200 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 17125240 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 17125241 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 30.091,07 |





