CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS| Exercício | Mês | Data de entrega | Entregue | Atrasado | Prazo de entrega |
|---|
| 2025 | Outubro | 13/11/2025 | Sim | Não | 24/11/2025 |
| 2025 | Setembro | 13/10/2025 | Sim | Não | 20/10/2025 |
| 2025 | Agosto | 05/09/2025 | Sim | Não | 22/09/2025 |
| 2025 | Julho | 11/08/2025 | Sim | Não | 20/08/2025 |
| 2025 | Junho | 04/07/2025 | Sim | Não | 21/07/2025 |
| 2025 | Maio | 12/06/2025 | Sim | Não | 23/06/2025 |
| 2025 | Abril | 15/05/2025 | Sim | Não | 20/05/2025 |
| 2025 | Março | 10/04/2025 | Sim | Não | 23/04/2025 |
| 2025 | Fevereiro | 25/03/2025 | Sim | Não | 28/03/2025 |
| 2025 | Janeiro | 08/03/2025 | Sim | Não | 13/03/2025 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS| Exercício | Mês | Data de entrega | Entregue | Atrasado | Prazo de entrega |
|---|
| 2025 | Outubro | 13/11/2025 | Sim | Não | 24/11/2025 |
| 2025 | Setembro | 16/10/2025 | Sim | Não | 20/10/2025 |
| 2025 | Agosto | 09/09/2025 | Sim | Não | 22/09/2025 |
| 2025 | Julho | 12/08/2025 | Sim | Não | 20/08/2025 |
| 2025 | Junho | 14/07/2025 | Sim | Não | 21/07/2025 |
Observação: é possível exportar até 10.000 registros por vez.