Itanhaém
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM | Janeiro | Empenhado | 320-2025 | PESSOA FÍSICA - 476438 | MELQUISEDEC HERGERSHEIMER | 28/01/2025 | 2.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM | Janeiro | Empenhado | 426-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46578498000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM | 31/01/2025 | 8.722,01 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM | Janeiro | Empenhado | 352-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 23228205000124 | VML COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | 30/01/2025 | 31.018,18 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM | Janeiro | Empenhado | 693-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46578498000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM | 31/01/2025 | 1.574,25 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM | Janeiro | Empenhado | 492-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46578498000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM | 31/01/2025 | 3.357,09 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM | Janeiro | Empenhado | 93-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08628417000105 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A MORADIA CLINICA DA ALMA | 02/01/2025 | 119.880,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM | Janeiro | Empenhado | 732-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46578498000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM | 31/01/2025 | 2.115,23 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM | Janeiro | Empenhado | 439-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46578498000175 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM | 31/01/2025 | 9.326,50 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHAÉM | Janeiro | Empenhado | 3-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 54353586000105 | CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE ITANHAEM | 30/01/2025 | 136.620,00 | Detalhar |
| INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS | Janeiro | Empenhado | 55-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08424027000113 | ITANHAEM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO D | 31/01/2025 | 5.490,83 | Detalhar |
| INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS | Janeiro | Empenhado | 18-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 13137399000107 | ROBERTO MARTINS MONITORAMENTO ME | 03/01/2025 | 1.320,00 | Detalhar |
| INSTITUTO DE PREV. DOS SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS | Janeiro | Empenhado | 50-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08424027000113 | ITANHAEM PREV-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO D | 31/01/2025 | 5.166,08 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM | Janeiro | Empenhado | 975-2025 | PESSOA FÍSICA - 589148 | MICHELLA PEDROSO DA SILVA | 31/01/2025 | 2.736,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM | Janeiro | Empenhado | 999-2025 | PESSOA FÍSICA - 420168 | JESSICA MARILIA GOLCALVES FARIA | 31/01/2025 | 1.280,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM | Janeiro | Empenhado | 359-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05652247000106 | LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L | 30/01/2025 | 2.836,24 | Detalhar |





