Itatiba
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210200 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 4.628,74 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210200 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 2.980,54 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210200 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 3,95 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210200 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 729,29 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 13210200 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 582,99 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210200 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 244,64 | |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA | Janeiro | 01 - TESOURO | 100 - GERAL TOTAL | 13210100 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS VINCULADOS | 13210101 - RECEITA COM JUROS DE TÍTULOS E RENDAS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES | 1.064,77 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA | Janeiro | 03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS | 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210200 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 33,40 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 16001300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 16001307 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS | 70,78 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11120400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 11120434 - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 25.586,63 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 260 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - RECURSOS PRÓPRIOS | 17240100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 7.468.855,03 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17220100 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 17220101 - COTA-PARTE DO ICMS | -1.597.164,39 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA | Janeiro | 01 - TESOURO | 100 - GERAL TOTAL | 19321600 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 19321601 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL | 6.614,46 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS | 17213300 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO | 12.500,00 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA | Janeiro | 01 - TESOURO | 100 - GERAL TOTAL | 19149900 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 19149901 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL | 1.774,76 |





