Itatiba
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA | Janeiro | Empenhado | 1154-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 50122571000177 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA | 31/01/2023 | 1.293,77 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA | Janeiro | Empenhado | 59-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES EMBRATEL | 02/01/2023 | 1.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA | Janeiro | Empenhado | 169-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 57571275000100 | FUNDACAO DO ABC | 02/01/2023 | 4.863.750,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA | Janeiro | Empenhado | 602-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 35215257000145 | DENTAL PREMIUM LTDA | 03/01/2023 | 2.836,78 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA | Janeiro | Empenhado | 947-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00360305031174 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 31/01/2023 | 3.537,17 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA | Janeiro | Empenhado | 308-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 23824155000229 | JC SOLUCOES EM SAUDE DOMICILIAR LTDA | 02/01/2023 | 471.200,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA | Janeiro | Empenhado | 834-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 50122571000177 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA | 27/01/2023 | 751,33 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA | Janeiro | Empenhado | 597-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 13331317000152 | ANA VALERIA TONELOTTO EPP | 03/01/2023 | 1.200,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA | Janeiro | Empenhado | 323-2023 | PESSOA FÍSICA - 398576 | TANIA MARA FUNCHAL SEABRA | 02/01/2023 | 9.371,38 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA | Janeiro | Empenhado | 636-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 75014167000100 | NUNESFARMA DISTR PROD FARM LTDA | 17/01/2023 | 11.532,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA | Janeiro | Empenhado | 588-2023 | PESSOA FÍSICA - 517488 | LUIZ APARECIDO DORTA | 03/01/2023 | 2.478,24 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA | Janeiro | Empenhado | 977-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00360305031174 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 31/01/2023 | 5.509,90 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA | Janeiro | Empenhado | 257-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 07185530000109 | MASSARETTO MORAIS COM VAR MAQ EQUIP P ESCRIT LTDA ME | 02/01/2023 | 1.470,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA | Janeiro | Empenhado | 715-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 50122571000177 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITATIBA | 27/01/2023 | 658.345,72 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA | Janeiro | Empenhado | 366-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 09445502000109 | SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 02/01/2023 | 78.890,00 | Detalhar |





