Itirapuã
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ | Janeiro | Empenhado | 779-2024 | PESSOA FÍSICA - 221318 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | 30/01/2024 | 1.669,57 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ | Janeiro | Empenhado | 777-2024 | PESSOA FÍSICA - 593858 | MARCIA HELENA DA SILVA AVELAR | 30/01/2024 | 1.669,57 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ | Janeiro | Empenhado | 775-2024 | PESSOA FÍSICA - 671828 | Larissa Suelen da Silva | 30/01/2024 | 1.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ | Janeiro | Empenhado | 136-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 05/01/2024 | 633,60 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ | Janeiro | Empenhado | 728-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 40351963000154 | NASCIMENTO SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA | 29/01/2024 | 32.250,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ | Janeiro | Empenhado | 700-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02848427000170 | INSUMOS AGROPECUARIOS JP LTDA-EPP | 29/01/2024 | 320,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ | Janeiro | Empenhado | 577-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 16807040000180 | XAVIER MADEIRAS LTDA | 26/01/2024 | 6.518,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ | Janeiro | Empenhado | 607-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 29/01/2024 | 443,33 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ | Janeiro | Empenhado | 605-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45317955000105 | FOLHA DE PAGAMENTO | 29/01/2024 | 5.541,79 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ | Janeiro | Empenhado | 535-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 11772564000169 | JANAINA SILVA DINIZ | 22/01/2024 | 6.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ | Janeiro | Empenhado | 168-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 49588983000118 | VIC LABOR PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA | 05/01/2024 | 429,90 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ | Janeiro | Empenhado | 139-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 05/01/2024 | 69,93 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ | Janeiro | Empenhado | 146-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05/01/2024 | 1.452,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ | Janeiro | Empenhado | 140-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 05/01/2024 | 319,67 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ | Janeiro | Empenhado | 277-2024 | PESSOA FÍSICA - 487338 | FERNANDA SILVA DOS REIS | 11/01/2024 | 2.374,01 | Detalhar |





