Jandira
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDIRA | Janeiro | Empenhado | 992-2017 | PESSOA FÍSICA - 534968 | CRISTIANO RODRIGUES AMARAL | 12/01/2017 | 2.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDIRA | Janeiro | Empenhado | 581-2017 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 00832 | FOLHA DE PAGTO. AUXILIO TRANSPORTE | 02/01/2017 | 3.592,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDIRA | Janeiro | Empenhado | 577-2017 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 00158 | FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS | 02/01/2017 | 30.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDIRA | Janeiro | Empenhado | 579-2017 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 00158 | FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS | 02/01/2017 | 1.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDIRA | Janeiro | Empenhado | 60-2017 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 02316 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02/01/2017 | 1.500,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDIRA | Janeiro | Empenhado | 655-2017 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 00055 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 02/01/2017 | 20.500,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDIRA | Janeiro | Empenhado | 51-2017 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 02316 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02/01/2017 | 124.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDIRA | Janeiro | Empenhado | 656-2017 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 00055 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 02/01/2017 | 25.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDIRA | Janeiro | Empenhado | 762-2017 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 13243371000146 | CARLOS RENATO LOPES ME | 02/01/2017 | 51,60 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDIRA | Janeiro | Empenhado | 941-2017 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 33530486012569 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICACOES | 09/01/2017 | 500,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDIRA | Janeiro | Empenhado | 562-2017 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 61600839000155 | CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | 02/01/2017 | 143,86 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDIRA | Janeiro | Empenhado | 654-2017 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 00055 | INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 02/01/2017 | 385.600,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDIRA | Janeiro | Empenhado | 91-2017 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 00832 | FOLHA DE PAGTO. AUXILIO TRANSPORTE | 02/01/2017 | 1.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDIRA | Janeiro | Empenhado | 103-2017 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 02316 | FOLHA DE PAGAMENTO | 02/01/2017 | 11.300,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDIRA | Janeiro | Empenhado | 634-2017 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 07878237000119 | BIQ BENEFICIOS LTDA | 02/01/2017 | 102.108,80 | Detalhar |





