Jundiaí
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 2552-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 64029101000178 | FENIX DO BRASIL SAÚDE-GESTÃO DESENV.POL.PUBL.SAÚDE | 27/01/2020 | 14.915.636,52 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 2610-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08885380000109 | ANDRE PANINI ALBISSÚ - EPP. | 27/01/2020 | 6.400,70 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 2655-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 15264611000114 | NOSSA CASA JUNDIAI RESTAURANTE LTDA ME | 28/01/2020 | 104.585,69 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 2759-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04172213000151 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | 29/01/2020 | 8.800,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 2915-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 100012604 | FOLHA DE PAGAMENTO | 29/01/2020 | 63.605,53 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 2939-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 100012604 | FOLHA DE PAGAMENTO | 29/01/2020 | 5.131,44 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 3007-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 67729178000491 | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 29/01/2020 | 122.880,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 3103-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 100012604 | FOLHA DE PAGAMENTO | 30/01/2020 | 268.968,11 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 3671-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 4016168 | I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 30/01/2020 | 2.293,97 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 3695-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 100012604 | FOLHA DE PAGAMENTO | 30/01/2020 | 13.646,63 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 3718-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 100012604 | FOLHA DE PAGAMENTO | 30/01/2020 | 1.229,48 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 3742-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 100012604 | FOLHA DE PAGAMENTO | 30/01/2020 | 249,72 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 3766-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05507216000161 | IPREJUN/COMPLEMENTACAO INSS | 30/01/2020 | 25.703,65 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 4-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 50944198000130 | HOSPITAL DE CARIDADE S.VICENTE DE PAULA | 03/01/2020 | 5.503.489,50 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 4091-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04839879000110 | DIGITAL JUNDIAI LTDA ME | 31/01/2020 | 35.097,21 | Detalhar |





