Jundiaí
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 3828-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 100012604 | FOLHA DE PAGAMENTO | 30/01/2020 | 403,51 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 1142-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 50980432000184 | ASSOCIACAO AGRICOLA DE JUNDIAI | 14/01/2020 | 826.900,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 2433-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 61704052000133 | BETA CLEAN & SERVICE LTDA (PARCELAMENTO) | 23/01/2020 | 66.838,15 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 3853-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05507216000161 | IPREJUN/COMPLEMENTACAO INSS | 30/01/2020 | 18.873,11 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 1103-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 4016168 | I.N.S.S -INST.NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 14/01/2020 | 26,85 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 2223-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 100012604 | FOLHA DE PAGAMENTO | 22/01/2020 | 5.297,67 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 2971-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 100012604 | FOLHA DE PAGAMENTO | 29/01/2020 | 26.562,67 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 3878-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05507216000161 | IPREJUN/COMPLEMENTACAO INSS | 30/01/2020 | 330.916,55 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 833-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 100012604 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10/01/2020 | 4.749,21 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 1161-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 97549808000164 | DANIEL FRANCISCAO ME | 14/01/2020 | 1.050,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 1723-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 35731994000109 | RAQUEL DE ANDRADE SOUZA 28302233811 | 17/01/2020 | 1.400,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 1880-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 07667331000129 | CONTEMPORÂNEA PAULISTA ARQUIT.RESTAUR.SS LTDA | 17/01/2020 | 12.288,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 2076-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 15168747000120 | MARCELA SALINAS DERPICH | 21/01/2020 | 1.500,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 2400-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 15532738000177 | JOAO ANTONIO DE SOUZA | 23/01/2020 | 1.500,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 3888-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 100012604 | FOLHA DE PAGAMENTO | 30/01/2020 | 207,86 | Detalhar |





