Jundiaí
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 4108-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04839879000110 | DIGITAL JUNDIAI LTDA ME | 31/01/2020 | 1.905,64 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 441-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 100012604 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09/01/2020 | 138,53 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 465-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 100012604 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09/01/2020 | 12.211,66 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 759-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 100012604 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10/01/2020 | 1.583,07 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 783-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 100012604 | FOLHA DE PAGAMENTO | 10/01/2020 | 800,03 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 1413-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 100012604 | FOLHA DE PAGAMENTO | 15/01/2020 | 1.751,79 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 1595-2020 | PESSOA FÍSICA - 849368 | JACQUELINE BELTRAMI DA COSTA | 16/01/2020 | 4.817,93 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 1785-2020 | PESSOA FÍSICA - 326548 | LAIRA JENNY DE SOUZA BELISARIO | 17/01/2020 | 350,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 1830-2020 | PESSOA FÍSICA - 480548 | GEANE DA SILVA OLIVEIRA | 17/01/2020 | 6.800,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 2042-2020 | PESSOA FÍSICA - 330958 | DANILO ROSA | 21/01/2020 | 4.250,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 2287-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 66970229000167 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. | 23/01/2020 | 279,93 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 2561-2020 | PESSOA FÍSICA - 796128 | MARCEL RICARDO FERNANDES LENHAIOLI E OUTRO | 27/01/2020 | 39.292,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 2734-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02237833000104 | CENTRO TERAPEUTICO EDUCACIONAL CRISTAO | 29/01/2020 | 1.600.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 3110-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 100012604 | FOLHA DE PAGAMENTO | 30/01/2020 | 758,96 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 3790-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05507216000161 | IPREJUN/COMPLEMENTACAO INSS | 30/01/2020 | 37.928,92 | Detalhar |





