Jundiaí
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 3441-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 100012604 | FOLHA DE PAGAMENTO | 30/01/2020 | 2.939,98 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 3463-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 100012604 | FOLHA DE PAGAMENTO | 30/01/2020 | 276,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 3485-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 100012604 | FOLHA DE PAGAMENTO | 30/01/2020 | 185,54 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 3507-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 100012604 | FOLHA DE PAGAMENTO | 30/01/2020 | 10.546,42 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 3529-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 100012604 | FOLHA DE PAGAMENTO | 30/01/2020 | 1.315.931,63 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 3550-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 100012604 | FOLHA DE PAGAMENTO | 30/01/2020 | 169,39 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 3572-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 4000048 | SALARIO FAMILIA | 30/01/2020 | 207,80 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 3594-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05507216000161 | IPREJUN/COMPLEMENTACAO INSS | 30/01/2020 | 310.808,44 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 3616-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05507216000161 | IPREJUN/COMPLEMENTACAO INSS | 30/01/2020 | 4.296,61 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 3638-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 100012604 | FOLHA DE PAGAMENTO | 30/01/2020 | 3.745,96 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 368-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 100012604 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09/01/2020 | 3.106,67 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 392-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 100012604 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09/01/2020 | 21.833,90 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 4061-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 07270546000101 | ASSOCIACAO PELA SAUDE EMOCIONAL DE CRIANCAS | 31/01/2020 | 172.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 4145-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 28247277000132 | RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA-EPP | 31/01/2020 | 8.850,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 552-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 30673823000149 | GUZMAN ENGENHARIA E GERENCIAMENTO EIRELI ME | 09/01/2020 | 1.000,00 | Detalhar |





