Jundiaí
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 2571-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 29228930000189 | LIGIA MARIA CARNEIRO ME | 27/01/2020 | 27,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 2615-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 27884171000187 | LUTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MOBI | 27/01/2020 | 1.200,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 2682-2020 | PESSOA FÍSICA - 981978 | CARMEN SILVA DE OLIVEIRA | 28/01/2020 | 25,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 3084-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05507216000161 | IPREJUN/COMPLEMENTACAO INSS | 30/01/2020 | 59,30 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 315-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 100012604 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09/01/2020 | 201,66 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 339-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 100012604 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09/01/2020 | 39.096,22 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 3442-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 100012604 | FOLHA DE PAGAMENTO | 30/01/2020 | 4.446,36 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 3464-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 100012604 | FOLHA DE PAGAMENTO | 30/01/2020 | 1.729,60 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 3486-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 100012604 | FOLHA DE PAGAMENTO | 30/01/2020 | 473,55 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 3508-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 100012604 | FOLHA DE PAGAMENTO | 30/01/2020 | 24.500,24 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 353-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 100012604 | FOLHA DE PAGAMENTO | 09/01/2020 | 136.585,95 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 3551-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 100012604 | FOLHA DE PAGAMENTO | 30/01/2020 | 707,86 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 3573-2020 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 4000048 | SALARIO FAMILIA | 30/01/2020 | 7.792,50 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 3595-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05507216000161 | IPREJUN/COMPLEMENTACAO INSS | 30/01/2020 | 263.743,54 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 3617-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05507216000161 | IPREJUN/COMPLEMENTACAO INSS | 30/01/2020 | 3.645,98 | Detalhar |





