Jundiaí
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAI | Janeiro | Empenhado | 73-2021 | PESSOA FÍSICA - 377118 | MARIA ALMERINDA RIBEIRO ALVES | 15/01/2021 | 250,00 | Detalhar |
| FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAI | Janeiro | Empenhado | 95-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 14054812000124 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA ME | 27/01/2021 | 800,00 | Detalhar |
| ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - ESEFJ | Janeiro | Empenhado | 27-2021 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 003055 | FOLHA DE PAGAMENTO DAS MEDIAS VARIAVEIS FERIAS | 12/01/2021 | 1.483,56 | Detalhar |
| ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - ESEFJ | Janeiro | Empenhado | 7-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 69112514000135 | PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA. | 04/01/2021 | 3.764,50 | Detalhar |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS | Janeiro | Empenhado | 1-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 11659891000109 | HEDGE SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI | 05/01/2021 | 200.207,07 | Detalhar |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS | Janeiro | Empenhado | 120-2021 | PESSOA FÍSICA - 291738 | DAGMAR MARIA DA FONSECA SOARES | 05/01/2021 | 10.200,00 | Detalhar |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS | Janeiro | Empenhado | 142-2021 | PESSOA FÍSICA - 238828 | JOSEANE GALVAO DA SILVA BARBOSA | 05/01/2021 | 10.200,00 | Detalhar |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS | Janeiro | Empenhado | 164-2021 | PESSOA FÍSICA - 617258 | SALVINA ALVES SCHIMIT | 05/01/2021 | 10.200,00 | Detalhar |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS | Janeiro | Empenhado | 186-2021 | PESSOA FÍSICA - 466968 | JERFESON CLEMENTE DA SILVA | 05/01/2021 | 5.950,00 | Detalhar |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS | Janeiro | Empenhado | 207-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 61600839000155 | CIEE-ESTAGIÁRIOS | 05/01/2021 | 3.723,00 | Detalhar |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS | Janeiro | Empenhado | 229-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 36213138000116 | SUPLLIES MANUTENÇÃO, REPARO E OPERAÇÃO | 21/01/2021 | 12.624,00 | Detalhar |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS | Janeiro | Empenhado | 251-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 30777038000136 | PERICIALL ENGENHARIA LTDA | 29/01/2021 | 1.425,00 | Detalhar |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS | Janeiro | Empenhado | 47-2021 | PESSOA FÍSICA - 224438 | JOSEFA COSMO DA SILVA | 05/01/2021 | 10.200,00 | Detalhar |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS | Janeiro | Empenhado | 69-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 51864205000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05/01/2021 | 20.000,00 | Detalhar |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FUMAS | Janeiro | Empenhado | 90-2021 | PESSOA FÍSICA - 811908 | PAULO SERGIO APARECIDO EVARISTO | 05/01/2021 | 10.200,00 | Detalhar |





