Jundiaí
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 3122-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45780103000150 | PREFEITURA DO MUN.JUNDIAI/REND.APLIC.FIN | 26/01/2023 | 642.218,68 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 3146-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45780103000150 | PREFEITURA DO MUN.JUNDIAI/REND.APLIC.FIN | 26/01/2023 | 26.560,43 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 3170-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 29979036000140 | I.N.S.S.-SERVICOS DE TERCEIROS | 26/01/2023 | 5.204,59 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 3193-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45780103000150 | PREFEITURA DO MUN.JUNDIAI/REND.APLIC.FIN | 26/01/2023 | 256,35 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 3214-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45780103000150 | PREFEITURA DO MUN.JUNDIAI/REND.APLIC.FIN | 26/01/2023 | 6.493,82 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 3236-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05507216000161 | IPREJUN - FOLHA DE PAGAMENTO | 26/01/2023 | 22.062,33 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 3671-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 67237644000179 | COMP.INFORMATICA DE JUNDIAI-CIJUN(PARC) | 27/01/2023 | 33.459,86 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 3870-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 67237644000179 | COMP.INFORMATICA DE JUNDIAI-CIJUN(PARC) | 30/01/2023 | 533.700,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 419-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 01580207000145 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL TURMADOTERECOTECOSCLTD | 06/01/2023 | 95.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 458-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 10794959000108 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MM LTDA - ME | 06/01/2023 | 121.600,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 488-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 51910842000111 | ATEAL-ASSOC.TERAP.DE ESTIM.AUDIT.E LING. | 06/01/2023 | 50.062,28 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 816-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45780103000150 | PREFEITURA DO MUN.JUNDIAI/REND.APLIC.FIN | 10/01/2023 | 43.294,96 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 840-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45780103000150 | PREFEITURA DO MUN.JUNDIAI/REND.APLIC.FIN | 10/01/2023 | 4.456,38 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 864-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45780103000150 | PREFEITURA DO MUN.JUNDIAI/REND.APLIC.FIN | 10/01/2023 | 2.914,60 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | Janeiro | Empenhado | 1142-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45780103000150 | PREFEITURA DO MUN.JUNDIAI/REND.APLIC.FIN | 11/01/2023 | 5.977,01 | Detalhar |





