FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAI| Exercício | Mês | Data de entrega | Entregue | Atrasado | Prazo de entrega |
|---|
| 2025 | Outubro | 12/11/2025 | Sim | Não | 24/11/2025 |
| 2025 | Setembro | 17/10/2025 | Sim | Não | 20/10/2025 |
| 2025 | Agosto | 09/09/2025 | Sim | Não | 22/09/2025 |
| 2025 | Julho | 19/08/2025 | Sim | Não | 20/08/2025 |
| 2025 | Junho | 17/07/2025 | Sim | Não | 21/07/2025 |
| 2025 | Maio | 18/06/2025 | Sim | Não | 23/06/2025 |
| 2025 | Abril | 12/05/2025 | Sim | Não | 20/05/2025 |
| 2025 | Março | 25/04/2025 | Sim | Sim | 23/04/2025 |
| 2025 | Fevereiro | 27/03/2025 | Sim | Não | 28/03/2025 |
| 2025 | Janeiro | 11/03/2025 | Sim | Não | 13/03/2025 |
FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA E ESPORTES| Exercício | Mês | Data de entrega | Entregue | Atrasado | Prazo de entrega |
|---|
| 2025 | Outubro | 17/11/2025 | Sim | Não | 24/11/2025 |
| 2025 | Setembro | 20/10/2025 | Sim | Não | 20/10/2025 |
| 2025 | Agosto | 15/09/2025 | Sim | Não | 22/09/2025 |
| 2025 | Julho | 20/08/2025 | Sim | Não | 20/08/2025 |
| 2025 | Junho | 18/07/2025 | Sim | Não | 21/07/2025 |
Observação: é possível exportar até 10.000 registros por vez.