Junqueirópolis
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRÓPOLIS | Janeiro | Empenhado | 742-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 44881449000181 | FOLHA DE PAGAMENTO/ AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 29/01/2025 | 2.574,05 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRÓPOLIS | Janeiro | Empenhado | 305-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02328280000197 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | 21/01/2025 | 45,76 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRÓPOLIS | Janeiro | Empenhado | 425-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 44734671002286 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | 22/01/2025 | 134,10 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRÓPOLIS | Janeiro | Empenhado | 450-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 65817900000171 | AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 23/01/2025 | 11.500,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRÓPOLIS | Janeiro | Empenhado | 247-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08997271000175 | PODIUM LUBRIFICANTES E SOLUCOES LTDA-ME | 16/01/2025 | 302,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRÓPOLIS | Janeiro | Empenhado | 178-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 10663610000129 | DESENVOLVE SP- AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SÃO | 14/01/2025 | 1.232,12 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRÓPOLIS | Janeiro | Empenhado | 50-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 11750157000150 | MARIA APARECIDA RAGONHA MAGALHAES EQUIPAMENTOS - M | 07/01/2025 | 1.200,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRÓPOLIS | Janeiro | Empenhado | 80-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 06929207000121 | JVR - ALARMES E MONITORAMENTO EIRELI-EPP | 08/01/2025 | 890,34 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRÓPOLIS | Janeiro | Empenhado | 166-2025 | PESSOA FÍSICA - 886718 | ROBSON MOREIRA DE SOUZA | 14/01/2025 | 848,64 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRÓPOLIS | Janeiro | Empenhado | 122-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08681072000153 | CONNECTA TELECOM INTERNET LTDA | 13/01/2025 | 6.666,60 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRÓPOLIS | Janeiro | Empenhado | 13-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 31924552000110 | MARCOS ANTONIO ANTUNES GOMES | 02/01/2025 | 4.470,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRÓPOLIS | Janeiro | Empenhado | 493-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA | 24/01/2025 | 1.454,28 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRÓPOLIS | Janeiro | Empenhado | 705-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 44881449000181 | FOLHA DE PAGAMENTO/ AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 29/01/2025 | 42.386,45 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRÓPOLIS | Janeiro | Empenhado | 296-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 44881449000181 | FOLHA DE PAGAMENTO/ AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 20/01/2025 | 5.951,78 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRÓPOLIS | Janeiro | Empenhado | 647-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 44881449000181 | FOLHA DE PAGAMENTO/ AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 29/01/2025 | 444.235,72 | Detalhar |





