Juquiá
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Janeiro | Empenhado | 1-2019 | PESSOA FÍSICA - 684648 | ERCIAS MUNIZ DE LIMA | 02/01/2019 | 1.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Janeiro | Empenhado | 83-2019 | PESSOA FÍSICA - 363208 | DANIEL LUIZ ZUIM | 02/01/2019 | 135,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Janeiro | Empenhado | 121-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 60822632000162 | AUTO POSTO E TRANSPORTADORA HUSSEIN LTDA | 11/01/2019 | 22.000,03 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Janeiro | Empenhado | 212-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02328280000197 | ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. | 16/01/2019 | 19.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Janeiro | Empenhado | 361-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 27519047000112 | MILTON GONCALVES DE OLIVEIRA TRANSPORTES - ME | 30/01/2019 | 55.360,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Janeiro | Empenhado | 10-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 80227796000159 | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. | 02/01/2019 | 170,85 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Janeiro | Empenhado | 163-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 11/01/2019 | 4.650,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Janeiro | Empenhado | 380-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 29491292000194 | MARIANA RIBAS CESAR CARVALHO 40287189880 | 30/01/2019 | 228,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Janeiro | Empenhado | 583-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 61409355000123 | INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA | 31/01/2019 | 4.005,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Janeiro | Empenhado | 117-2019 | PESSOA FÍSICA - 535838 | CARLOS DIAS DE ALMEIDA | 10/01/2019 | 21.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Janeiro | Empenhado | 261-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 60896248000104 | VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO S/A | 21/01/2019 | 307,38 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Janeiro | Empenhado | 55-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 10273326000146 | TATIANA DE SOUZA INFORMATICA-ME | 02/01/2019 | 22.336,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Janeiro | Empenhado | 467-2019 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000000011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 31/01/2019 | 16.916,04 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Janeiro | Empenhado | 106-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 22224185000150 | EVELYN JAZE VOLPERT COSTA | 02/01/2019 | 5.712,99 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Janeiro | Empenhado | 371-2019 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000004249 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 30/01/2019 | 10,15 | Detalhar |





