Juquiá
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Janeiro | Empenhado | 240-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05669339000107 | TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 17/01/2019 | 6.759,65 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Janeiro | Empenhado | 384-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 07089572000138 | COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME | 30/01/2019 | 71,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Janeiro | Empenhado | 595-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03966412000179 | ANDRE RODRIGUES FERREIRA - ME | 31/01/2019 | 65,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Janeiro | Empenhado | 417-2019 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000000011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 31/01/2019 | 3.069,90 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Janeiro | Empenhado | 269-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 80227796000159 | EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. | 21/01/2019 | 289,46 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Janeiro | Empenhado | 58-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00626646000189 | CECAM-CONS.ECON.CONTAB.E ADMINST.MUNIC. | 02/01/2019 | 32.500,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Janeiro | Empenhado | 471-2019 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000000011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 31/01/2019 | 45.956,89 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Janeiro | Empenhado | 127-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05669339000107 | TRIANGULO CASA DA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 11/01/2019 | 332,91 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Janeiro | Empenhado | 408-2019 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000004249 | SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 31/01/2019 | 10,15 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Janeiro | Empenhado | 119-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 31793085000136 | NADIR MUNIZ LEITE 926861176849 | 11/01/2019 | 990,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Janeiro | Empenhado | 451-2019 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000000011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 31/01/2019 | 1.522,91 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Janeiro | Empenhado | 183-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05343029000270 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 16/01/2019 | 345,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Janeiro | Empenhado | 246-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 64029101000178 | FENIX DO BRASIL SAUDE - GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | 17/01/2019 | 340.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Janeiro | Empenhado | 312-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 85081446000140 | JOHNNY FELIPE CONTESINI DE OLIVEIRA | 25/01/2019 | 144,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Janeiro | Empenhado | 405-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 01140868000150 | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP | 31/01/2019 | 5.392,34 | Detalhar |





