Juquiá
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Fevereiro | Empenhado | 760-2019 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000000037 | BANCO DO BRASIL S.A. | 13/02/2019 | 416,15 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Fevereiro | Empenhado | 896-2019 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 20/02/2019 | 118,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Fevereiro | Empenhado | 1148-2019 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000000011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 27/02/2019 | 3.718,44 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Fevereiro | Empenhado | 1008-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 10427785000137 | GILSON NEVES RAMOS | 27/02/2019 | 493,30 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Fevereiro | Empenhado | 639-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 22952297000128 | FMB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | 08/02/2019 | 394,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Fevereiro | Empenhado | 680-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 10409210000191 | MARCELA JULIANA DE OLIVEIRA DROGARIA - ME | 08/02/2019 | 1.497,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Fevereiro | Empenhado | 815-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 31837298000112 | MARINES ROSA COSTA 37659083805 | 14/02/2019 | 1.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Fevereiro | Empenhado | 902-2019 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000000037 | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/02/2019 | 10,15 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Fevereiro | Empenhado | 1158-2019 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000000011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 27/02/2019 | 1.742,78 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Fevereiro | Empenhado | 1100-2019 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000000011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 27/02/2019 | 1.990,31 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Fevereiro | Empenhado | 1124-2019 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000000011 | FOLHA DE PAGAMENTO | 27/02/2019 | 4.567,18 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Fevereiro | Empenhado | 1180-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03478563000188 | INOV9 COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI | 28/02/2019 | 80.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Fevereiro | Empenhado | 742-2019 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 12/02/2019 | 465,50 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Fevereiro | Empenhado | 901-2019 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000000037 | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/02/2019 | 50,81 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Fevereiro | Empenhado | 922-2019 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 00000000000135 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 20/02/2019 | 42,00 | Detalhar |





