Juquiá
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Janeiro | Empenhado | 29-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00604081000139 | CAMARA MUNICIPAL DE JUQUIA | 26/01/2023 | 8.291,02 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Janeiro | Empenhado | 173-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 09967852013296 | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | 12/01/2023 | 1.292,16 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Janeiro | Empenhado | 664-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 34425883000101 | HG Comercio de Moveis e Equipamentos para Escritór | 31/01/2023 | 1.743,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Janeiro | Empenhado | 243-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46384111000140 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO | 16/01/2023 | 88,04 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Janeiro | Empenhado | 402-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46585964000140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA | 23/01/2023 | 11.181,75 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Janeiro | Empenhado | 633-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00000000273759 | BANCO DO BRASIL S/A | 31/01/2023 | 2.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Janeiro | Empenhado | 109-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 19387825000139 | ECOFORMAÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA AMBIENTAL E P | 02/01/2023 | 5.250,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Janeiro | Empenhado | 24-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02/01/2023 | 14.500,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Janeiro | Empenhado | 576-2023 | PESSOA FÍSICA - 339648 | JULIA GONCALVES | 25/01/2023 | 300,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Janeiro | Empenhado | 164-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 67681239000145 | P S DIESEL LTDA - ME | 03/01/2023 | 5.620,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Janeiro | Empenhado | 34-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 10991050000131 | RT TERRAPLANAGEM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES -ME | 02/01/2023 | 155.573,37 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Janeiro | Empenhado | 226-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 13/01/2023 | 1.141.200,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Janeiro | Empenhado | 678-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 48674378000105 | VIACAO VALE DO RIBEIRA TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 31/01/2023 | 800,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Janeiro | Empenhado | 249-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 22921038000130 | M.H DISTRIBUIDORA DE GAS DE JUQUIA - EIRELI - ME | 16/01/2023 | 9.325,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ | Janeiro | Empenhado | 403-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46585964000140 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA | 24/01/2023 | 19.303,36 | Detalhar |





