Limeira
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 1214-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02328280000197 | ELEKTRO REDES S.A. | 03/01/2022 | 6.505.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 1388-2022 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 12397 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUN.DE LIMEIRA-IPML | 03/01/2022 | 4.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 704-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04375003000160 | ILUMITECH CONSTRUTORA LTDA | 03/01/2022 | 1.874.183,44 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 1226-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 13498644000101 | OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURANCA VIARIA E | 03/01/2022 | 16.680,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 1508-2022 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 00014 | PESSOAL CIVIL | 03/01/2022 | 382,64 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 523-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 41944789000116 | DG IDUSTRIA E DISTRIBUICAO LIMITADA | 03/01/2022 | 3.500,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 554-2022 | PESSOA FÍSICA - 174696 | HILARIO DE AVILA FERREIRA | 03/01/2022 | 288,37 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 1101-2022 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 22030 | SALARIO FAMILIA ( BENEFICIO ASSISTENCIAL ) | 03/01/2022 | 83.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 1524-2022 | PESSOA FÍSICA - 380188 | ANGELO ANTONIO WELINGTON FERRONATO | 03/01/2022 | 1.950,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 218-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 69144434000838 | SANCETUR - SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 03/01/2022 | 318.906,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 358-2022 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 21081 | INSTITUTO DE PREV.MUN.LIMEIRA-PARCELAMENTOS | 03/01/2022 | 146.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 1255-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 07877926000109 | VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIARIA S/A | 03/01/2022 | 257.958,16 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 1513-2022 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 00014 | PESSOAL CIVIL | 03/01/2022 | 21.500,52 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 528-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 09622294000168 | AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA - EPP | 03/01/2022 | 6.800,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 575-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 16722128000107 | VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP | 03/01/2022 | 35.000,00 | Detalhar |





