Limeira
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 2017-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45132495000140 | JAIME FACHINELLI | 02/01/2023 | 500.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 260-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 30518878000184 | MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI | 02/01/2023 | 341.179,20 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 536-2023 | PESSOA FÍSICA - 216378 | RENEU PERAZZA. | 02/01/2023 | 41.163,33 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 67-2023 | PESSOA FÍSICA - 502792 | NEYRYANE MORENO DE LIMA | 02/01/2023 | 33.717,10 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 78-2023 | PESSOA FÍSICA - 707448 | MARIA LAURA BARBOSA REIS | 02/01/2023 | 3.817,44 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 1073-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02629588000172 | FIRST MEDICAL SERVICE - EIRELI - EPP | 02/01/2023 | 22.100,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 1199-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 24742178000176 | M.DA SILVEIRA LIMA FISIOTERAPEUTA | 02/01/2023 | 6.027,84 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 1257-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 28993311000118 | SANKLECH SERVICOS MEDICOS LTDA | 02/01/2023 | 70.230,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 1438-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 25006329000190 | ALEXANDRE STAHL | 02/01/2023 | 68.719,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 2045-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45132495000140 | JAIME FACHINELLI | 02/01/2023 | 3.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 2328-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45132495000140 | JAIME FACHINELLI | 02/01/2023 | 23.188,20 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 543-2023 | PESSOA FÍSICA - 416448 | ROSA ROSADA DOS SANTOS | 02/01/2023 | 2.138,57 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 571-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 51473692000126 | IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA LIMEIRA | 02/01/2023 | 119.947,02 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 697-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 28937692000118 | LONGEVIDAD CLINIC EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | 02/01/2023 | 5.848,02 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 1164-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 96507728000183 | KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA ME | 02/01/2023 | 2.621,70 | Detalhar |





